9.9
CiteScore
7.1
Impact Factor

Archive

  • Chart
  • Years
  • List
2025 Vol.52 No. 6 PP. 719-867 No. 5 PP. 601-717 No. 4 PP. 449-599 No. 3 PP. 273-448 No. 2 PP. 129-272 No. 1 PP. 1-127
2024 Vol.51 No. 12 PP. 1351-1532 No. 11 PP. 1151-1349 No. 10 PP. 983-1150 No. 9 PP. 889-981 No. 8 PP. 781-888 No. 7 PP. 677-780
No. 6 PP. 579-676 No. 5 PP. 467-578 No. 4 PP. 367-466 No. 3 PP. 265-366 No. 2 PP. 111-263 No. 1 PP. 1-109
2023 Vol.50 No. 12 PP. 925-1028 No. 11 PP. 815-923 No. 10 PP. 735-813 No. 9 PP. 625-733 No. 8 PP. 541-624 No. 7 PP. 459-540
No. 6 PP. 375-458 No. 5 PP. 295-373 No. 4 PP. 223-293 No. 3 PP. 141-221 No. 2 PP. 63-139 No. 1 PP. 1-61
2022 Vol.49 No. 12 PP. 1081-1176 No. 11 PP. 991-1079 No. 10 PP. 913-989 No. 9 PP. 833-911 No. 8 PP. 693-832 No. 7 PP. 599-692
No. 6 PP. 519-598 No. 5 PP. 385-517 No. 4 PP. 269-383 No. 3 PP. 181-267 No. 2 PP. 89-180 No. 1 PP. 1-88
2021 Vol.48 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2020 Vol.47 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2019 Vol.46 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2018 Vol.45 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2017 Vol.44 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2016 Vol.43 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2015 Vol.42 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2014 Vol.41 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2013 Vol.40 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2012 Vol.39 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2011 Vol.38 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2010 Vol.37 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2009 Vol.36 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2008 Vol.35 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2007 Vol.34 No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2025
2025  Vol. 52 No. 6  PP. 719-867
2025  Vol. 52 No. 5  PP. 601-717
2025  Vol. 52 No. 4  PP. 449-599
2025  Vol. 52 No. 3  PP. 273-448
2025  Vol. 52 No. 2  PP. 129-272
2025  Vol. 52 No. 1  PP. 1-127